# Đường dẫn rút gọn

Ngoài ra cơ chế đường dẫn này vẫn đảm bảo hiệu năng cao (gần như không ảnh hưởng đến cơ chế thông thường và bảo mật) 


# Hướng dẫn truy cập nhanh chứng từ & quy trình

Hệ thống kế toán Famabook cung cấp các đường dẫn rút gọn giúp người dùng truy cập trực tiếp đến chứng từ kế toán mà không cần qua nhiều bước menu.


## 1. Quy trình nghiệp vụ

| Mã viết tắt | Liên kết truy cập nhanh (Mở tab mới) | Chức năng nghiệp vụ |
| :---: | :--- | :--- |
| `qttm` | [](https://famabook.com/qttm) | Quy trình Quỹ tiền mặt |

---

## 2. Lao động - Tiền lương (Hậu tố: `ldtl`)

| Mã viết tắt | Liên kết truy cập nhanh (Mở tab mới) | Tên chứng từ (Thông tư 99 / 200) |
| :---: | :--- | :--- |
| **`01ldtl`** | [](https://famabook.com/01ldtl) | **01-LĐTL**: Bảng thanh toán tiền lương |
| **`02ldtl`** | [](https://famabook.com/02ldtl) | **02-LĐTL**: Bảng thanh toán tiền thưởng |
| **`03ldtl`** | [](https:///famabook.com/03ldtl) | **03-LĐTL**: Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ |
| **`04ldtl`** | [](https:///famabook.com/04ldtl) | **04-LĐTL**: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài |
| **`05ldtl`** | [](https:///famabook.com/05ldtl) | **05-LĐTL**: Hợp đồng giao khoán |
| **`06ldtl`** | [](https:///famabook.com/06ldtl) | **06-LĐTL**: Bản thanh lý Hợp đồng giao khoán |
| **`07ldtl`** | [](https:///famabook.com/07ldtl) | **07-LĐTL**: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương |
| **`08ldtl`** | [](https:///famabook.com/08ldtl) | **08-LĐTL**: Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm |

---

## 3. Vật tư - Hàng hóa (Hậu tố: `vt`)

| Mã viết tắt | Liên kết truy cập nhanh (Mở tab mới) | Tên chứng từ (Thông tư 99 / 200) |
| :---: | :--- | :--- |
| **`01vt`** | [](https:///famabook.com/01vt) | **01-VT**: Phiếu nhập kho |
| **`02vt`** | [](https:///famabook.com/02vt) | **02-VT**: Phiếu xuất kho |
| **`03vt`** | [](https:///famabook.com/03vt) | **03-VT**: Biên bản kiểm nghiệm |
| **`04vt`** | [](https:///famabook.com/04vt) | **04-VT**: Bảng kê chi tiết vật tư còn lại cuối kỳ |
| **`05vt`** | [](https:///famabook.com/05vt) | **05-VT**: Biên bản tổng hợp kiểm kê vật tư, CCDC, hàng hóa |
| **`06vt`** | [](https:///famabook.com/06vt) | **06-VT**: Bảng kê mua hàng |
| **`07vt`** | [](https:///famabook.com/07vt) | **07-VT**: Bảng phân bổ nguyên vật liệu, CCDC |

---

## 4. Bán hàng (Hậu tố: `bh`)

| Mã viết tắt | Liên kết truy cập nhanh (Mở tab mới) | Tên chứng từ (Thông tư 99 / 200) |
| :---: | :--- | :--- |
| **`01bh`** | [](https:///famabook.com/01bh) | **01-BH**: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi |
| **`02bh`** | [](https:///famabook.com/02bh) | **02-BH**: Thẻ quầy hàng |

---

## 5. Tiền tệ - Thu chi (Hậu tố: `tt`)

| Mã viết tắt | Liên kết truy cập nhanh (Mở tab mới) | Tên chứng từ (Thông tư 99 / 200) |
| :---: | :--- | :--- |
| **`01tt`** | [](https:///famabook.com/01tt) | **01-TT**: Phiếu thu |
| **`02tt`** | [](https:///famabook.com/02tt) | **02-TT**: Phiếu chi |
| **`03tt`** | [](https:///famabook.com/03tt) | **03-TT**: Giấy đề nghị tạm ứng |
| **`04tt`** | [](https:///famabook.com/04tt) | **04-TT**: Giấy thanh toán tiền tạm ứng |
| **`05tt`** | [](https:///famabook.com/05tt) | **05-TT**: Giấy đề nghị thanh toán |
| **`06tt`** | [](https:///famabook.com/06tt) | **06-TT**: Biên lai thu tiền |
| **`07tt`** | [](https:///famabook.com/07tt) | **07-TT**: Bảng kê vàng tiền tệ |
| **`08att`** | [](https:///famabook.com/08att) | **08a-TT**: Bảng kiểm kê quỹ (Mẫu 08a) |
| **`08btt`** | [](https:///famabook.com/08btt) | **08b-TT**: Bảng kiểm kê quỹ (Mẫu 08b) |
| **`09tt`** | [](https:///famabook.com/09tt) | **09-TT**: Bảng kê chi tiền |

---

## 6. Tài sản cố định (Hậu tố: `tscd`)

| Mã viết tắt | Liên kết truy cập nhanh (Mở tab mới) | Tên chứng từ (Thông tư 99 / 200) |
| :---: | :--- | :--- |
| **`01tscd`** | [](https:///famabook.com/01tscd) | **01-TSCĐ**: Biên bản giao nhận TSCĐ |
| **`02tscd`** | [](https:///famabook.com/02tscd) | **02-TSCĐ**: Biên bản thanh lý TSCĐ |
| **`03tscd`** | [](https:///famabook.com/03tscd) | **03-TSCĐ**: Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa/nâng cấp |
| **`04tscd`** | [](https:///famabook.com/04tscd) | **04-TSCĐ**: Đánh giá lại TSCĐ |
| **`05tscd`** | [](https:///famabook.com/05tscd) | **05-TSCĐ**: Biên bản tổng hợp kiểm kê TSCĐ |
| **`06tscd`** | [](https:///famabook.com/06tscd) | **06-TSCĐ**: Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ |

---

## 7. Sổ kế toán (Tiền tố: `s`...`dn`)

| Mã viết tắt | Liên kết truy cập nhanh (Mở tab mới) | Tên sổ kế toán (Thông tư 99/2025/TT-BTC) |
| :---: | :--- | :--- |
| **`s01dn`** | [](https:///famabook.com/s01dn) | **S01-DN**: Sổ Nhật ký - Sổ Cái |
| **`s02adn`** | [](https:///famabook.com/s02adn) | **S02a-DN**: Chứng từ ghi sổ |
| **`s02bdn`** | [](https:///famabook.com/s02bdn) | **S02b-DN**: Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ |
| **`s02c1dn`** | [](https:///famabook.com/s02c1dn) | **S02c1-DN**: Sổ Cái (hình thức Chứng từ ghi sổ) |
| **`s02c2dn`** | [](https:///famabook.com/s02c2dn) | **S02c2-DN**: Sổ Cái (hình thức Chứng từ ghi sổ) |
| **`s03adn`** | [](https:///famabook.com/s03adn) | **S03a-DN**: Sổ Nhật ký chung |
| **`s03a1dn`** | [](https:///famabook.com/s03a1dn) | **S03a1-DN**: Sổ Nhật ký thu tiền |
| **`s03a2dn`** | [](https:///famabook.com/s03a2dn) | **S03a2-DN**: Sổ Nhật ký chi tiền |
| **`s03a3dn`** | [](https:///famabook.com/s03a3dn) | **S03a3-DN**: Sổ Nhật ký mua hàng |
| **`s03a4dn`** | [](https:///famabook.com/s03a4dn) | **S03a4-DN**: Sổ Nhật ký bán hàng |
| **`s03bdn`** | [](https:///famabook.com/s03bdn) | **S03b-DN**: Sổ Cái (hình thức Nhật ký chung) |
| **`s04a1dn`** | [](https:///famabook.com/s04a1dn) | **S04a1-DN**: Nhật ký chứng từ số 1 (Ghi Có TK 111 - Tiền mặt) |
| **`s04b1dn`** | [](https:///famabook.com/s04b1dn) | **S04b1-DN**: Bảng kê số 1 (Ghi Nợ TK 111 - Tiền mặt) |
| **`s04a2dn`** | [](https:///famabook.com/s04a2dn) | **S04a2-DN**: Nhật ký chứng từ số 2 (Ghi Có TK 112 - Tiền gửi không kỳ hạn) |
| **`s04b2dn`** | [](https:///famabook.com/s04b2dn) | **S04b2-DN**: Bảng kê số 2 (Ghi Nợ TK 112 - Tiền gửi không kỳ hạn) |
| **`s04a3dn`** | [](https:///famabook.com/s04a3dn) | **S04a3-DN**: Nhật ký chứng từ số 3 (Ghi Có TK 113 - Tiền đang chuyển) |
| **`s04b3dn`** | [](https:///famabook.com/s04b3dn) | **S04b3-DN**: Bảng kê số 3 (Tính giá thành thực tế NVL và CCDC TK 152, 153) |
| **`s04a4dn`** | [](https:///famabook.com/s04a4dn) | **S04a4-DN**: Nhật ký chứng từ số 4 (Ghi Có TK 341, 343) |
| **`s04b4dn`** | [](https:///famabook.com/s04b4dn) | **S04b4-DN**: Bảng kê số 4 (Tập hợp chi phí sản xuất theo phân xưởng) |
| **`s04a5dn`** | [](https:///famabook.com/s04a5dn) | **S04a5-DN**: Nhật ký chứng từ số 5 |
| **`s04b5dn`** | [](https:///famabook.com/s04b5dn) | **S04b5-DN**: Bảng kê số 5 (Tập hợp chi phí đầu tư XDCB TK 241, 641, 642...) |
| **`s04a6dn`** | [](https:///famabook.com/s04a6dn) | **S04a6-DN**: Nhật ký chứng từ số 6 (Ghi Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường) |
| **`s04b6dn`** | [](https:///famabook.com/s04b6dn) | **S04b6-DN**: Bảng kê số 6 (Tập hợp Chi phí chờ phân bổ TK 242, 335, 352, 356) |
| **`s04a7dn`** | [](https:///famabook.com/s04a7dn) | **S04a7-DN**: Nhật ký chứng từ số 7 (Phần I, II, III) |
| **`s04a8dn`** | [](https:///famabook.com/s04a8dn) | **S04a8-DN**: Nhật ký chứng từ số 8 |
| **`s04b8dn`** | [](https:///famabook.com/s04b8dn) | **S04b8-DN**: Bảng kê số 7 (Nhập, xuất, tồn kho TK 155, 156, 158) |
| **`s04a9dn`** | [](https:///famabook.com/s04a9dn) | **S04a9-DN**: Nhật ký chứng từ số 9 (Ghi Có TK 211, 212, 213, 215, 217) |
| **`s04b9dn`** | [](https:///famabook.com/s04b9dn) | **S04b9-DN**: Bảng kê số 8 (Tính giá thành thực tế SP, HH, NVL tại kho bảo thuế) |
| **`s04a10dn`** | [](https:///famabook.com/s04a10dn) | **S04a10-DN**: Nhật ký chứng từ số 10 |
| **`s04b10dn`** | [](https:///famabook.com/s04b10dn) | **S04b10-DN**: Bảng kê số 9 (Hàng gửi đi bán TK 157) |
| **`s04b11dn`** | [](https:///famabook.com/s04b11dn) | **S04b11-DN**: Bảng kê số 10 (Phải thu của khách hàng TK 131) |
| **`s05dn`** | [](https:///famabook.com/s05dn) | **S05-DN**: Sổ Cái (hình thức Nhật ký - Chứng từ) |
| **`s06dn`** | [](https:///famabook.com/s06dn) | **S06-DN**: Bảng cân đối số phát sinh |
| **`s07dn`** | [](https:///famabook.com/s07dn) | **S07-DN**: Sổ quỹ tiền mặt |
| **`s07adn`** | [](https:///famabook.com/s07adn) | **S07a-DN**: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt |
| **`s08dn`** | [](https:///famabook.com/s08dn) | **S08-DN**: Sổ tiền gửi không kỳ hạn |
| **`s08adn`** | [](https:///famabook.com/s08adn) | **S08a-DN**: Sổ tiền gửi ngân hàng chi tiết |
| **`s10dn`** | [](https:///famabook.com/s10dn) | **S10-DN**: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) |
| **`s11dn`** | [](https:///famabook.com/s11dn) | **S11-DN**: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa |
| **`s12dn`** | [](https:///famabook.com/s12dn) | **S12-DN**: Thẻ kho (Sổ kho) |
| **`s21dn`** | [](https:///famabook.com/s21dn) | **S21-DN**: Sổ tài sản cố định |
| **`s22dn`** | [](https:///famabook.com/s22dn) | **S22-DN**: Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng |
| **`s23dn`** | [](https:///famabook.com/s23dn) | **S23-DN**: Thẻ Tài sản cố định |
| **`s31dn`** | [](https:///famabook.com/s31dn) | **S31-DN**: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) |
| **`s32dn`** | [](https:///famabook.com/s32dn) | **S32-DN**: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ |
| **`s33dn`** | [](https:///famabook.com/s33dn) | **S33-DN**: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ |
| **`s34dn`** | [](https:///famabook.com/s34dn) | **S34-DN**: Sổ chi tiết tiền vay |
| **`s35dn`** | [](https:///famabook.com/s35dn) | **S35-DN**: Sổ chi tiết bán hàng |
| **`s36dn`** | [](https:///famabook.com/s36dn) | **S36-DN**: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh |
| **`s37dn`** | [](https:///famabook.com/s37dn) | **S37-DN**: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ |
| **`s38dn`** | [](https:///famabook.com/s38dn) | **S38-DN**: Sổ chi tiết các tài khoản |
| **`s4a1dn`** | [](https:///famabook.com/s4a1dn) | **S41a-DN**: Sổ kế toán chi tiết theo dõi đầu tư vào công ty liên doanh |
| **`s4b1dn`** | [](https:///famabook.com/s4b1dn) | **S41b-DN**: Sổ kế toán chi tiết theo dõi đầu tư vào công ty liên kết |
| **`s4a2dn`** | [](https:///famabook.com/s4a2dn) | **S42a-DN**: Sổ phân bổ chênh lệch phát sinh khi mua đầu tư vào công ty liên doanh |
| **`s4b2dn`** | [](https:///famabook.com/s4b2dn) | **S42b-DN**: Sổ phân bổ chênh lệch phát sinh khi mua đầu tư vào công ty liên kết |
| **`s43dn`** | [](https:///famabook.com/s43dn) | **S43-DN**: Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu |
| **`s44dn`** | [](https:///famabook.com/s44dn) | **S44-DN**: Sổ chi tiết cổ phiếu mua lại của chính mình |
| **`s45dn`** | [](https:///famabook.com/s45dn) | **S45-DN**: Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán |
| **`s51dn`** | [](https:///famabook.com/s51dn) | **S51-DN**: Sổ theo dõi chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu |
| **`s52dn`** | [](https:///famabook.com/s52dn) | **S52-DN**: Sổ chi phí đầu tư xây dựng |
| **`s61dn`** | [](https:///famabook.com/s61dn) | **S61-DN**: Sổ theo dõi thuế GTGT |
| **`s62dn`** | [](https:///famabook.com/s62dn) | **S62-DN**: Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại |
| **`s63dn`** | [](https:///famabook.com/s63dn) | **S63-DN**: Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm |

## Lưu ý

- Chế độ kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC cho phép tự thiết kế biểu mẫu riêng và đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định trong Luật kế toán, tuy nhiên phải phản ánh (bắt buộc) trong Quy chế kế toán và Quy chế hạch toán của doanh nghiệp.
- Dự thảo thông tư thay thế 133 dự kiến sẽ cho phép áp dụng Biểu mẫu kế toán mới mà không bắt buộc phản ánh vào Quy chế kế toán và quy chế hạch toán nội bộ, tuy nhiên khuyến khích có `Sổ tay quy chế kế toán và hạch toán` của doanh nghiệp.
