# 08-LĐTL Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương

Đường dẫn [](https://famabook.com/8l) (`8l` chữ `l` sau số `8`, là viết tắt của `Mẫu số 08 - LĐTL`)


## Thêm mới

![image_154.png](image_154.png)

## Xem một Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương (Mẫu số 08 - LĐTL)


## Danh sách các Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương (Mẫu số 08 - LĐTL)

![image_155.png](image_155.png)

## Tìm kiếm các Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương (Mẫu số 08 - LĐTL)

![image_156.png](image_156.png)

## Sửa một Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương (Mẫu số 08 - LĐTL)

Từ màn hình danh sách, bấm nút "Sửa" .


## Xóa một Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương (Mẫu số 08 - LĐTL)

Từ màn hình danh sách bấm nút xóa, hoặc từ màn hình xem chi tiết bấm nút xóa.


## Dữ liệu minh họa

Bảng số liệu minh họa theo mẫu biểu **Mẫu số 08 - LĐTL: Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương** (đơn vị tính: VNĐ, áp dụng tỷ lệ trích tính vào chi phí doanh nghiệp: KPCĐ 2%, BHXH 17.5%, BHYT 3%, BHTN 1%):

| STT | Đối tượng sử dụng (Ghi Nợ các TK) | Lương (Cột 1) | Các khoản khác (Cột 2) | Cộng Có TK 334 (Cột 3 = 1 + 2) | Kinh phí công đoàn 2% (Cột 4) | Bảo hiểm xã hội 17.5% (Cột 5) | Bảo hiểm y tế 3% (Cột 6) | Bảo hiểm thất nghiệp 1% (Cột 7) | Cộng Có TK 338 (Cột 8 = 4+5+6+7) | TK 335 Chi phí phải trả (Cột 9) | Tổng cộng (Cột 10 = 3+8+9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp** | 100.000.000 | 5.000.000 | **105.000.000** | 2.000.000 | 17.500.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | **23.500.000** | 0 | **128.500.000** |
|  | - Phân xưởng sản phẩm A | 60.000.000 | 3.000.000 | 63.000.000 | 1.200.000 | 10.500.000 | 1.800.000 | 600.000 | 14.100.000 | 0 | 77.100.000 |
|  | - Phân xưởng sản phẩm B | 40.000.000 | 2.000.000 | 42.000.000 | 800.000 | 7.000.000 | 1.200.000 | 400.000 | 9.400.000 | 0 | 51.400.000 |
| **2** | **TK 623 - Chi phí SD máy thi công** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
| **3** | **TK 627 - Chi phí sản xuất chung** | 30.000.000 | 2.000.000 | **32.000.000** | 600.000 | 5.250.000 | 900.000 | 300.000 | **7.050.000** | 0 | **39.050.000** |
| **4** | **TK 641 - Chi phí bán hàng** | 20.000.000 | 1.000.000 | **21.000.000** | 400.000 | 3.500.000 | 600.000 | 200.000 | **4.700.000** | 0 | **25.700.000** |
| **5** | **TK 642 - Chi phí QLDN** | 50.000.000 | 3.000.000 | **53.000.000** | 1.000.000 | 8.750.000 | 1.500.000 | 500.000 | **11.750.000** | 0 | **64.750.000** |
| **6** | **TK 242 - Chi phí chờ phân bổ** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
| **7** | **TK 335 - Chi phí phải trả** *(Trích trước lương nghỉ phép SX)* | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 5.000.000 | **5.000.000** |
| **8** | **TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
| **9** | **TK 334 - Phải trả người lao động** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
| **10** | **TK 338 - Phải trả, phải nộp khác** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
|  | **Cộng:** | **200.000.000** | **11.000.000** | **211.000.000** | **4.000.000** | **35.000.000** | **6.000.000** | **2.000.000** | **47.000.000** | **5.000.000** | **263.000.000** |

**Quy tắc định khoản nhanh từ bảng số liệu trên:**

* **Ghi nhận lương & phụ cấp:** Nợ TK 622 (105 tr), Nợ TK 627 (32 tr), Nợ TK 641 (21 tr), Nợ TK 642 (53 tr) / Có TK 334: 211.000.000 VNĐ.
* **Trích bảo hiểm & KPCĐ tính vào chi phí:** Nợ TK 622 (23,5 tr), Nợ TK 627 (7,05 tr), Nợ TK 641 (4,7 tr), Nợ TK 642 (11,75 tr) / Có TK 338: 47.000.000 VNĐ.
* **Trích trước lương phép (nếu có):** Nợ TK 622 / Có TK 335: 5.000.000 VNĐ.

Xem https://ketoan.bkit.vn/2026/07/11/bang-phan-bo-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-mau-so-08-ldtl/
